- 14 نوفمبر 2026، 22:03 UTCMRKT≈1 15116.96 GRAM
- 14 نوفمبر 2026، 22:01 UTCMRKT≈1 11316.4 GRAM
- 14 نوفمبر 2026، 21:48 UTCPortals≈1 17717.35 GRAM
- 14 نوفمبر 2026، 13:19 UTCPortals≈1 11916.5 GRAM
- 10 نوفمبر 2026، 16:15 UTCPortals≈1 26418.63 GRAM
مبيعات أقدم15
- 8 نوفمبر 2026، 20:05 UTCPortals≈1 08616 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 12:43 UTCPortals≈1 01014.879999999 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 11:23 UTCPortals≈96014.1500001 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 19:00 UTCMRKT≈97914.43 GRAM
- 22 سبتمبر 2026، 10:51 UTCMRKT≈1 01414.94 GRAM
- 22 سبتمبر 2026، 10:45 UTCMRKT≈98014.45 GRAM
- 28 يوليو 2026، 19:46 UTCPortals≈86812.8 GRAM
- 22 يونيو 2026، 17:59 UTCPortals≈78011.5 GRAM
- 16 مايو 2026، 19:10 UTCMRKT≈81311.99 GRAM
- 16 مايو 2026، 19:05 UTCMRKT≈81211.97 GRAM
- 16 مايو 2026، 18:09 UTCMRKT≈81311.99 GRAM
- 16 مايو 2026، 17:57 UTCMRKT≈81211.97 GRAM
- 16 مايو 2026، 17:52 UTCMRKT≈81311.99 GRAM
- 16 مايو 2026، 17:47 UTCMRKT≈81011.94 GRAM
- 16 مايو 2026، 16:32 UTCMRKT≈81311.99 GRAM

#19913
#3601
#932
#2523
#2509
#23736