8391 611
- 3 نوفمبر 2026، 13:39 UTCPortals≈80812.77 GRAM
- 1 نوفمبر 2026، 21:52 UTCPortals≈87713.859999999 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 19:39 UTCPortals≈97815.456954005 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 23:32 UTCMRKT≈87913.89 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 21:03 UTCMRKT≈84013.27 GRAM
مبيعات أقدم15
- 16 سبتمبر 2026، 19:11 UTCMRKT≈82813.09 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 18:46 UTCMRKT≈79812.61 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 18:36 UTCPortals≈91014.39 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 18:27 UTCPortals≈83113.131000001 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 11:06 UTCPortals≈81012.799999995 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 11:01 UTCPortals≈78012.330000002 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 19:46 UTCPortals≈81612.9 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 09:57 UTCPortals≈75912 GRAM
- 13 سبتمبر 2026، 18:55 UTCMRKT≈78612.43 GRAM
- 28 أغسطس 2026، 20:14 UTCPortals≈74011.69 GRAM
- 26 أغسطس 2026، 11:53 UTCPortals≈69310.95 GRAM
- 25 أغسطس 2026، 21:01 UTCMRKT≈70811.19 GRAM
- 25 أغسطس 2026، 20:54 UTCMRKT≈67910.74 GRAM
- 23 أغسطس 2026، 15:23 UTCMRKT≈65410.34 GRAM
- 22 أغسطس 2026، 17:57 UTCMRKT≈64010.12 GRAM

#16502
#4130
#12771
#15223
#12265
#863