8731 007
- 1 نوفمبر 2026، 12:09 UTCMRKT≈77912.16 GRAM
- 1 نوفمبر 2026، 12:09 UTCMRKT≈85013.26 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 11:25 UTCMRKT≈1 24219.37 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 11:14 UTCMRKT≈1 20318.77 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 11:13 UTCMRKT≈1 24119.36 GRAM
مبيعات أقدم14
- 28 أكتوبر 2026، 10:40 UTCMRKT≈1 22519.11 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 08:24 UTCMRKT≈1 23919.33 GRAM
- 27 أكتوبر 2026، 23:08 UTCMRKT≈1 24419.41 GRAM
- 27 أكتوبر 2026، 23:02 UTCMRKT≈1 26519.73 GRAM
- 27 أكتوبر 2026، 21:21 UTCMRKT≈1 23819.32 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 08:52 UTCMRKT≈1 28720.08 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 08:41 UTCMRKT≈1 22219.07 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 19:57 UTCMRKT≈1 17218.29 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 19:45 UTCPortals≈1 21118.899999999 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 16:06 UTCPortals≈1 16718.20000022 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 17:28 UTCMRKT≈1 20318.77 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 15:31 UTCMRKT≈1 14717.9 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 03:13 UTCMRKT≈1 06716.65 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 20:38 UTCMRKT≈77612.11 GRAM

#9478
#3097
#12268
#10543
#5015
#16896