- 12 أكتوبر 2026، 21:53 UTCMRKT≈89813.26 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 16:23 UTCMRKT≈87412.91 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 13:27 UTCMRKT≈91713.54 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 13:12 UTCMRKT≈88313.03 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 08:05 UTCMRKT≈89613.23 GRAM
مبيعات أقدم12
- 10 أكتوبر 2026، 00:33 UTCMRKT≈86612.79 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 22:25 UTCMRKT≈89113.15 GRAM
- 4 أكتوبر 2026، 02:59 UTCMRKT≈87012.84 GRAM
- 29 أغسطس 2026، 06:15 UTCPortals≈77511.439999995 GRAM
- 29 أغسطس 2026، 05:06 UTCPortals≈74010.9203 GRAM
- 28 أغسطس 2026، 16:48 UTCMRKT≈73410.83 GRAM
- 28 أغسطس 2026، 16:47 UTCMRKT≈74811.05 GRAM
- 28 أغسطس 2026، 07:39 UTCMRKT≈72510.71 GRAM
- 28 أغسطس 2026، 07:39 UTCMRKT≈75311.12 GRAM
- 28 أغسطس 2026، 07:11 UTCMRKT≈75511.15 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 17:03 UTCPortals≈76911.36 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 10:22 UTCPortals≈74310.9703 GRAM

#16511
#19676
#18687
#8160
#4143
#14010