8 11811 354
- 12 نوفمبر 2026، 20:45 UTCPortals≈7 808124.789999981 GRAM
- 12 نوفمبر 2026، 18:16 UTCPortals≈7 405118.349999999 GRAM
- 12 نوفمبر 2026، 17:46 UTCPortals≈7 808124.789999999 GRAM
- 12 نوفمبر 2026، 14:42 UTCPortals≈7 460119.239999999 GRAM
- 12 نوفمبر 2026، 08:42 UTCMRKT≈7 572121.03 GRAM
مبيعات أقدم11
- 12 نوفمبر 2026، 06:42 UTCMRKT≈7 325117.08 GRAM
- 12 نوفمبر 2026، 03:18 UTCMRKT≈7 587121.27 GRAM
- 11 نوفمبر 2026، 21:57 UTCMRKT≈7 293116.57 GRAM
- 11 نوفمبر 2026، 10:50 UTCMRKT≈7 722123.42 GRAM
- 30 أكتوبر 2026، 10:41 UTCMRKT≈7 492119.75 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 14:49 UTCMRKT≈7 322117.02 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 12:42 UTCMRKT≈7 967127.33 GRAM
- 25 أكتوبر 2026، 04:09 UTCMRKT≈7 766124.12 GRAM
- 25 أكتوبر 2026، 03:47 UTCPortals≈8 227131.489999999 GRAM
- 25 أكتوبر 2026، 01:21 UTCPortals≈7 775124.268000002 GRAM
- 25 أكتوبر 2026، 01:19 UTCPortals≈8 196131 GRAM

#2910Black
#757
#2980
#2254
#2717
#3787