- 13 نوفمبر 2026، 00:28 UTCPortals≈8 457124.789999903 GRAM
- 12 نوفمبر 2026، 19:44 UTCPortals≈8 078119.199999999 GRAM
- 10 نوفمبر 2026، 21:31 UTCMRKT≈8 417124.21 GRAM
- 10 نوفمبر 2026، 21:21 UTCMRKT≈8 076119.17 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 11:05 UTCMRKT≈8 154120.33 GRAM
مبيعات أقدم14
- 9 نوفمبر 2026، 08:30 UTCMRKT≈7 922116.9 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 08:10 UTCMRKT≈8 197120.96 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 07:37 UTCMRKT≈7 935117.09 GRAM
- 7 نوفمبر 2026، 04:38 UTCMRKT≈8 018118.32 GRAM
- 6 نوفمبر 2026، 16:22 UTCMRKT≈7 745114.29 GRAM
- 6 نوفمبر 2026، 16:18 UTCPortals≈7 996118 GRAM
- 17 سبتمبر 2026، 17:27 UTCPortals≈7 793115 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 22:17 UTCMRKT≈7 746114.3 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 08:20 UTCMRKT≈7 533111.16 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 13:52 UTCMRKT≈7 723113.97 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 12:27 UTCMRKT≈7 692113.5 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 12:25 UTCMRKT≈7 329108.15 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 12:13 UTCMRKT≈7 870116.13 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 20:51 UTCMRKT≈7 258107.1 GRAM

#3630
#2042
#258Platinum
#2452
#1431
#3505