- 24 أكتوبر 2026، 18:15 UTCMRKT≈8 511125.41 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 03:30 UTCMRKT≈8 204120.89 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 01:59 UTCMRKT≈8 762129.11 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 22:03 UTCMRKT≈8 212121 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 21:59 UTCPortals≈8 677127.86 GRAM
مبيعات أقدم9
- 23 أكتوبر 2026، 20:18 UTCPortals≈8 430124.207 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 22:28 UTCMRKT≈8 268121.82 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 14:52 UTCMRKT≈7 766114.43 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 10:16 UTCMRKT≈7 960117.29 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 09:56 UTCMRKT≈7 661112.88 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 09:53 UTCPortals≈8 755129 GRAM
- 6 أكتوبر 2026، 07:45 UTCMRKT≈8 251121.58 GRAM
- 22 يونيو 2026، 06:42 UTCMRKT≈6 855101 GRAM
- 12 يونيو 2026، 17:54 UTCMRKT≈6 841100.8 GRAM

#3304
#3224
#1013
#3312
#594
#2384