8 1529 502
- 9 نوفمبر 2026، 18:21 UTCMRKT≈7 624121.21 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 09:23 UTCMRKT≈7 391117.5 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 09:20 UTCMRKT≈7 460118.6 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 18:47 UTCPortals≈7 548120 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 17:33 UTCMRKT≈7 202114.5 GRAM
مبيعات أقدم12
- 31 أكتوبر 2026، 17:33 UTCMRKT≈7 348116.82 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 13:06 UTCMRKT≈7 320116.37 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 12:54 UTCPortals≈7 667121.89 GRAM
- 29 أكتوبر 2026، 12:23 UTCPortals≈7 432118.159 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 14:55 UTCPortals≈7 986126.9699 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 12:05 UTCPortals≈7 638121.4301 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 09:22 UTCPortals≈7 646121.5607 GRAM
- 25 أكتوبر 2026، 11:50 UTCPortals≈8 806140 GRAM
- 21 يوليو 2026، 14:25 UTCPortals≈6 290100 GRAM
- 21 يونيو 2026، 07:30 UTCPortals≈5 91394 GRAM
- 17 يونيو 2026، 23:23 UTCPortals≈6 25299.4 GRAM
- 3 يونيو 2026، 22:05 UTCMRKT≈5 68990.45 GRAM

#3388
#1913
#3174
#3144