- 16 يونيو 2026، 21:03 UTCMRKT≈1722.54 GRAM
- 12 يونيو 2026، 10:09 UTCMRKT≈1782.63 GRAM
- 12 يونيو 2026، 09:46 UTCMRKT≈1772.62 GRAM
- 11 يونيو 2026، 07:36 UTCMRKT≈1732.56 GRAM
- 11 يونيو 2026، 06:54 UTCMRKT≈1732.56 GRAM
مبيعات أقدم9
- 7 يونيو 2026، 09:24 UTCMRKT≈1642.42 GRAM
- 7 يونيو 2026، 08:22 UTCMRKT≈1652.43 GRAM
- 7 يونيو 2026، 08:18 UTCMRKT≈1662.45 GRAM
- 7 يونيو 2026، 07:06 UTCMRKT≈1642.42 GRAM
- 7 يونيو 2026، 04:47 UTCMRKT≈1652.44 GRAM
- 7 يونيو 2026، 04:04 UTCMRKT≈1612.38 GRAM
- 7 يونيو 2026، 03:57 UTCMRKT≈1622.39 GRAM
- 7 يونيو 2026، 03:31 UTCMRKT≈1622.39 GRAM
- 7 يونيو 2026، 03:03 UTCMRKT≈1582.33 GRAM

#131189
#32265
#169674
#14878
#42780
#108981