- 25 أغسطس 2026، 19:35 UTCMRKT≈4 22262.23 GRAM
- 25 أغسطس 2026، 18:20 UTCMRKT≈4 07560.06 GRAM
- 25 أغسطس 2026، 17:57 UTCMRKT≈4 22362.24 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 21:26 UTCMRKT≈4 18661.7 GRAM
- 24 أغسطس 2026، 21:10 UTCPortals≈4 20662 GRAM
مبيعات أقدم9
- 20 أغسطس 2026، 00:10 UTCPortals≈4 87871.9 GRAM
- 18 أغسطس 2026، 12:34 UTCPortals≈4 54667 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 18:50 UTCPortals≈4 74269.89 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 12:45 UTCPortals≈4 41765.11 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 12:42 UTCMRKT≈4 69269.15 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 10:01 UTCMRKT≈4 56767.32 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 09:53 UTCMRKT≈4 67168.84 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 08:38 UTCMRKT≈4 55967.19 GRAM
- 17 أغسطس 2026، 08:37 UTCMRKT≈4 70669.36 GRAM

#3680Turquoise
#2950Rosewood
#811Sky Blue
#3657Strawberry
#2629Platinum
#2213Battleship Grey