6 0348 246
- 16 سبتمبر 2026، 06:37 UTCMRKT≈4 72971.98 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 01:03 UTCMRKT≈4 59269.9 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 01:01 UTCMRKT≈4 72971.98 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 00:52 UTCMRKT≈4 59269.9 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 00:51 UTCMRKT≈4 72971.98 GRAM
مبيعات أقدم15
- 15 سبتمبر 2026، 23:18 UTCMRKT≈4 59269.9 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 23:16 UTCMRKT≈4 72971.98 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 16:55 UTCMRKT≈4 59469.92 GRAM
- 10 سبتمبر 2026، 18:34 UTCPortals≈5 05977 GRAM
- 10 أغسطس 2026، 16:42 UTCPortals≈4 27065 GRAM
- 25 يوليو 2026، 14:19 UTCPortals≈4 00760.99 GRAM
- 25 يوليو 2026، 04:48 UTCPortals≈3 54353.92 GRAM
- 18 مايو 2026، 00:08 UTCMRKT≈4 46067.89 GRAM
- 18 مايو 2026، 00:00 UTCMRKT≈4 46767.99 GRAM
- 17 مايو 2026، 23:37 UTCMRKT≈4 49768.44 GRAM
- 17 مايو 2026، 23:19 UTCMRKT≈4 49768.45 GRAM
- 17 مايو 2026، 22:53 UTCMRKT≈4 52268.83 GRAM
- 17 مايو 2026، 22:29 UTCMRKT≈4 53368.99 GRAM
- 17 مايو 2026، 21:59 UTCMRKT≈4 58169.73 GRAM
- 17 مايو 2026، 21:40 UTCMRKT≈4 59469.93 GRAM

#3993
#2205
#2341
#426
#721Black