5 5686 718
- 6 أكتوبر 2026، 15:54 UTCMRKT≈3 82463.74 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 08:25 UTCMRKT≈3 96966.15 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 02:17 UTCMRKT≈3 85064.16 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 01:51 UTCPortals≈3 90065 GRAM
- 2 سبتمبر 2026، 19:11 UTCPortals≈3 66061 GRAM
مبيعات أقدم15
- 2 سبتمبر 2026، 18:56 UTCPortals≈4 02067 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 21:25 UTCMRKT≈3 85564.25 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 04:03 UTCMRKT≈3 54959.15 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 03:07 UTCMRKT≈3 42857.13 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 03:04 UTCMRKT≈3 54959.15 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 01:34 UTCMRKT≈3 42557.08 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 01:25 UTCMRKT≈3 54859.14 GRAM
- 7 أغسطس 2026، 03:57 UTCMRKT≈3 35055.83 GRAM
- 7 أغسطس 2026، 03:38 UTCMRKT≈3 48258.04 GRAM
- 22 مايو 2026، 15:03 UTCMRKT≈4 05067.5 GRAM
- 21 مايو 2026، 21:14 UTCMRKT≈4 04367.39 GRAM
- 21 مايو 2026، 21:05 UTCMRKT≈4 05867.63 GRAM
- 21 مايو 2026، 20:49 UTCMRKT≈4 07367.88 GRAM
- 21 مايو 2026، 20:35 UTCMRKT≈4 04967.49 GRAM
- 21 مايو 2026، 20:21 UTCMRKT≈4 10168.35 GRAM

#3843
#3680
#2950
#811
#3657
#2629