5 9996 766
- 11 أكتوبر 2026، 20:41 UTCMRKT≈4 23364.69 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 18:27 UTCMRKT≈4 05962.03 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 18:22 UTCMRKT≈4 23564.73 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 14:52 UTCMRKT≈4 13963.25 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 14:15 UTCMRKT≈4 27065.26 GRAM
مبيعات أقدم12
- 11 أكتوبر 2026، 14:05 UTCMRKT≈4 13063.12 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 12:01 UTCMRKT≈4 28765.52 GRAM
- 10 أكتوبر 2026، 17:42 UTCMRKT≈4 18163.9 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 16:02 UTCMRKT≈4 27165.28 GRAM
- 21 سبتمبر 2026، 05:50 UTCPortals≈5 10377.989999999 GRAM
- 21 سبتمبر 2026، 04:50 UTCPortals≈4 79973.340000001 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 07:24 UTCMRKT≈4 53869.36 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 00:48 UTCMRKT≈4 51468.98 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 08:32 UTCMRKT≈4 36266.67 GRAM
- 13 يوليو 2026، 23:58 UTCPortals≈4 18763.99 GRAM
- 12 يونيو 2026، 20:46 UTCMRKT≈3 78657.86 GRAM
- 12 يونيو 2026، 19:09 UTCMRKT≈3 63255.5 GRAM

#4146Malachite
#2547Electric Indigo
#3935Electric Purple
#1229Shamrock Green
#344Black
#2329Rosewood