309452
- 10 أكتوبر 2026، 07:21 UTCPortals≈2313.74 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 09:15 UTCMRKT≈2313.73 GRAM
- 19 سبتمبر 2026، 18:29 UTCMRKT≈2484.01 GRAM
- 19 سبتمبر 2026، 10:55 UTCMRKT≈2423.92 GRAM
- 7 سبتمبر 2026، 02:47 UTCMRKT≈2413.9 GRAM
مبيعات أقدم11
- 6 سبتمبر 2026، 22:23 UTCMRKT≈2343.79 GRAM
- 6 سبتمبر 2026، 22:19 UTCMRKT≈2403.88 GRAM
- 6 سبتمبر 2026، 22:15 UTCMRKT≈2373.83 GRAM
- 6 سبتمبر 2026، 22:08 UTCMRKT≈2433.93 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 19:14 UTCMRKT≈2373.84 GRAM
- 24 يونيو 2026، 11:18 UTCMRKT≈1382.23 GRAM
- 23 يونيو 2026، 06:40 UTCMRKT≈1352.19 GRAM
- 23 يونيو 2026، 06:38 UTCMRKT≈1372.21 GRAM
- 23 يونيو 2026، 03:49 UTCMRKT≈1372.21 GRAM
- 15 يونيو 2026، 09:04 UTCMRKT≈1221.98 GRAM
- 15 يونيو 2026، 09:00 UTCMRKT≈1211.96 GRAM

#71678
#1050
#187742
#22617Black
#141878
#126579