437 642553 000
- 29 أغسطس 2026، 04:52 UTCGetgems≈488 1367 777 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 16:29 UTCMRKT≈332 9145 304 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 20:22 UTCPortals≈316 9725 050 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 12:32 UTCMRKT≈302 5354 820 GRAM
- 5 يونيو 2026، 14:06 UTCGetgems≈324 3785 168 GRAM

#2158
#1163Black
#2797
#284
#325
#1900