426 005532 583
- 4 سبتمبر 2026، 11:21 UTCGetgems≈675 84410 842.42 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 22:36 UTCGetgems≈311 6675 000 GRAM
- 28 يوليو 2026، 16:22 UTCGetgems≈324 1335 200 GRAM
- 8 يونيو 2026، 15:34 UTCGetgems≈292 9674 700 GRAM
- 7 يونيو 2026، 02:42 UTCPortals≈305 7454 905 GRAM
مبيعات أقدم5
- 4 يونيو 2026، 02:24 UTCPortals≈299 2004 800 GRAM
- 25 مايو 2026، 19:32 UTCPortals≈264 9174 250 GRAM
- 25 مايو 2026، 18:14 UTCPortals≈267 9714 299 GRAM
- 25 مايو 2026، 17:42 UTCPortals≈263 0474 220 GRAM
- 23 مايو 2026، 08:49 UTCGetgems≈321 5155 158 GRAM

#439Lavender
#1652Indigo Dye
#2176Caramel
#677Neon Blue
#649Roman Silver
#1511Copper