33 59254 902
- 16 نوفمبر 2026، 21:13 UTCMRKT≈33 467527.31 GRAM
- 16 نوفمبر 2026، 18:25 UTCMRKT≈33 193523 GRAM
- 8 نوفمبر 2026، 15:10 UTCPortals≈32 685515 GRAM
- 8 نوفمبر 2026، 13:46 UTCMRKT≈32 596513.6 GRAM
- 8 نوفمبر 2026، 13:39 UTCMRKT≈32 438511.11 GRAM
مبيعات أقدم9
- 8 نوفمبر 2026، 11:11 UTCMRKT≈33 080521.22 GRAM
- 7 نوفمبر 2026، 17:01 UTCTonnel≈32 530512.55 GRAM
- 7 نوفمبر 2026، 09:04 UTCMRKT≈33 130522 GRAM
- 7 نوفمبر 2026، 09:03 UTCMRKT≈33 857533.46 GRAM
- 2 نوفمبر 2026، 15:32 UTCMRKT≈28 808453.9 GRAM
- 2 نوفمبر 2026، 13:51 UTCTonnel≈28 065442.2 GRAM
- 30 أكتوبر 2026، 09:43 UTCMRKT≈30 274477 GRAM
- 30 أكتوبر 2026، 09:36 UTCMRKT≈30 209475.99 GRAM
- 30 أكتوبر 2026، 09:27 UTCMRKT≈30 102474.3 GRAM

#17744
#1514
#5760
#16596
#3836
#10483Black