31 92438 735
- 17 أكتوبر 2026، 04:37 UTCMRKT≈50 519830 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 04:37 UTCMRKT≈51 530846.6 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 01:04 UTCPortals≈52 948869.9 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 23:51 UTCMRKT≈48 669799.6 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 22:47 UTCMRKT≈50 519830 GRAM
مبيعات أقدم14
- 16 أكتوبر 2026، 22:46 UTCMRKT≈51 530846.6 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 12:57 UTCMRKT≈48 669799.6 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 23:50 UTCPortals≈41 998690 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 02:03 UTCPortals≈28 607470 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 00:57 UTCMRKT≈27 814456.96 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 22:10 UTCMRKT≈26 386433.5 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 09:12 UTCMRKT≈17 973295.29 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 22:49 UTCMRKT≈17 942294.78 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 17:35 UTCPortals≈16 069264 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 17:28 UTCMRKT≈15 521255 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 16:34 UTCMRKT≈18 625306 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 16:11 UTCMRKT≈17 073280.5 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 12:20 UTCMRKT≈12 417204 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 11:58 UTCPortals≈10 956180 GRAM

#1855
#6050
#16204
#4869
#13748
#2375