34 60347 368
- 13 أكتوبر 2026، 15:52 UTCPortals≈30 276462 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 14:02 UTCMRKT≈31 455479.99 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 13:16 UTCMRKT≈30 815470.22 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 12:37 UTCMRKT≈29 478449.82 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 12:08 UTCPortals≈28 900441 GRAM
مبيعات أقدم2
- 11 أكتوبر 2026، 13:58 UTCMRKT≈15 634238.57 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 12:06 UTCMRKT≈11 741179.16 GRAM

#3491
#14999Persimmon
#5267
#4394
#17552
#3227