34 27157 601
- 8 نوفمبر 2026، 21:43 UTCPortals≈33 995523 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 18:46 UTCPortals≈25 675395 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 10:55 UTCPortals≈38 999599.99 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 10:48 UTCMRKT≈37 700580 GRAM
- 23 أكتوبر 2026، 10:48 UTCMRKT≈39 780612 GRAM
مبيعات أقدم4
- 20 أكتوبر 2026، 09:47 UTCMRKT≈36 432560.49 GRAM
- 20 أكتوبر 2026، 09:04 UTCMRKT≈36 432560.49 GRAM
- 20 أكتوبر 2026، 07:26 UTCPortals≈36 075555 GRAM
- 20 أكتوبر 2026، 07:26 UTCMRKT≈36 205557 GRAM

#16723
#6063
#3982
#8444
#14996
#13648