- 24 مايو 2026، 12:14 UTCMRKT≈2874.24 GRAM
- 24 مايو 2026، 12:04 UTCMRKT≈2914.31 GRAM
- 24 مايو 2026، 11:53 UTCMRKT≈2914.31 GRAM
- 24 مايو 2026، 11:42 UTCMRKT≈2914.31 GRAM
- 24 مايو 2026، 11:31 UTCMRKT≈2914.31 GRAM
مبيعات أقدم15
- 24 مايو 2026، 10:31 UTCMRKT≈2914.31 GRAM
- 24 مايو 2026، 10:08 UTCMRKT≈2914.31 GRAM
- 24 مايو 2026، 08:48 UTCMRKT≈2904.29 GRAM
- 24 مايو 2026، 06:48 UTCMRKT≈2904.29 GRAM
- 24 مايو 2026، 06:20 UTCMRKT≈2904.29 GRAM
- 24 مايو 2026، 05:58 UTCMRKT≈2904.29 GRAM
- 24 مايو 2026، 05:09 UTCMRKT≈2904.29 GRAM
- 24 مايو 2026، 02:59 UTCMRKT≈2904.29 GRAM
- 24 مايو 2026، 02:03 UTCMRKT≈2914.31 GRAM
- 24 مايو 2026، 01:03 UTCMRKT≈2894.27 GRAM
- 23 مايو 2026، 23:32 UTCMRKT≈2914.31 GRAM
- 23 مايو 2026، 22:48 UTCMRKT≈2934.33 GRAM
- 23 مايو 2026، 22:43 UTCMRKT≈2874.25 GRAM
- 23 مايو 2026، 22:40 UTCMRKT≈2874.24 GRAM
- 23 مايو 2026، 22:20 UTCMRKT≈2894.27 GRAM

#10233
#34841Black
#26019
#55241
#1088
#19438