414451
- 8 أكتوبر 2026، 04:11 UTCMRKT≈3705.81 GRAM
- 2 أكتوبر 2026، 19:56 UTCMRKT≈3405.34 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 20:02 UTCMRKT≈3285.14 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 19:42 UTCMRKT≈3335.22 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 19:10 UTCMRKT≈3074.82 GRAM
مبيعات أقدم4
- 1 أكتوبر 2026، 19:10 UTCMRKT≈3645.71 GRAM
- 15 أغسطس 2026، 16:43 UTCPortals≈3074.82 GRAM
- 15 أغسطس 2026، 14:52 UTCPortals≈3004.71 GRAM
- 15 أغسطس 2026، 11:09 UTCPortals≈3195 GRAM

#1939
#22274
#103690
#103003
#3526
#103711