18 31232 152
- 22 أكتوبر 2026، 22:25 UTCMRKT≈17 306269.84 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 21:57 UTCMRKT≈16 490257.12 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 21:54 UTCMRKT≈17 052265.89 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 17:04 UTCMRKT≈16 419256.02 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 13:06 UTCMRKT≈17 466272.34 GRAM
مبيعات أقدم15
- 17 أكتوبر 2026، 03:03 UTCMRKT≈14 908232.45 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 01:47 UTCMRKT≈14 567227.13 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 01:41 UTCMRKT≈15 176236.63 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 19:03 UTCMRKT≈14 908232.45 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 17:23 UTCMRKT≈14 561227.05 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 17:21 UTCMRKT≈15 175236.61 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 16:51 UTCMRKT≈14 567227.13 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 16:50 UTCMRKT≈14 569227.16 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 16:45 UTCMRKT≈15 042234.55 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 16:38 UTCMRKT≈15 176236.63 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 09:42 UTCMRKT≈14 561227.05 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 09:41 UTCMRKT≈15 175236.61 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 09:27 UTCMRKT≈15 042234.55 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:23 UTCMRKT≈14 431225.01 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 18:42 UTCMRKT≈15 005233.96 GRAM

#18637
#13414
#12899
#11989
#9576
#3417