8961 046
- 7 نوفمبر 2026، 15:30 UTCMRKT≈87013.67 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 09:38 UTCMRKT≈83713.16 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 09:30 UTCMRKT≈84613.3 GRAM
- 31 أكتوبر 2026، 07:57 UTCMRKT≈83713.16 GRAM
- 21 أكتوبر 2026، 17:10 UTCMRKT≈81112.75 GRAM
مبيعات أقدم10
- 9 أكتوبر 2026، 11:37 UTCMRKT≈76412 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 11:34 UTCMRKT≈74111.64 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 09:23 UTCMRKT≈77312.14 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 23:45 UTCMRKT≈75711.89 GRAM
- 1 أكتوبر 2026، 15:50 UTCMRKT≈67510.61 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 22:25 UTCMRKT≈75211.82 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 19:21 UTCMRKT≈73211.51 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 17:20 UTCMRKT≈76912.08 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 13:37 UTCMRKT≈74611.73 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 13:24 UTCPortals≈77612.2 GRAM

#21027
#18789
#2150
#9794
#15802
#20724