322451
- 8 أكتوبر 2026، 15:25 UTCMRKT≈2293.56 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 11:55 UTCMRKT≈2213.44 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 22:11 UTCMRKT≈2093.26 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 21:57 UTCMRKT≈2093.26 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 21:54 UTCMRKT≈2083.24 GRAM
مبيعات أقدم9
- 23 أغسطس 2026، 02:41 UTCPortals≈2433.79 GRAM
- 23 أغسطس 2026، 01:47 UTCPortals≈2293.57 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 12:23 UTCMRKT≈2153.35 GRAM
- 21 أغسطس 2026، 12:16 UTCMRKT≈2073.23 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 19:38 UTCPortals≈2363.67 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 17:32 UTCPortals≈2363.67 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 11:55 UTCPortals≈2333.62 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 11:19 UTCPortals≈2363.68 GRAM
- 20 أغسطس 2026، 06:46 UTCPortals≈2283.55 GRAM

#102447
#56942
#131888
#107028
#10502
#37632