312451
- 2 أغسطس 2026، 09:53 UTCMRKT≈1852.91 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 09:52 UTCMRKT≈1862.93 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 09:50 UTCMRKT≈1882.96 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 09:45 UTCMRKT≈1872.95 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 09:39 UTCMRKT≈1862.93 GRAM
مبيعات أقدم8
- 2 أغسطس 2026، 01:53 UTCMRKT≈1852.92 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 11:12 UTCPortals≈1892.97 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 08:01 UTCPortals≈1872.94 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 07:28 UTCPortals≈1872.95 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 06:53 UTCPortals≈1872.94 GRAM
- 24 يوليو 2026، 12:38 UTCPortals≈1742.74 GRAM
- 23 يوليو 2026، 09:20 UTCPortals≈1662.62 GRAM
- 19 مايو 2026، 01:24 UTCMRKT≈1612.54 GRAM

#127711
#512
#186668
#190954
#163695
#29714