304451
- 17 أكتوبر 2026، 23:49 UTCMRKT≈2333.64 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 23:47 UTCMRKT≈2363.69 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 23:42 UTCMRKT≈2383.73 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 20:39 UTCMRKT≈2323.63 GRAM
- 17 أكتوبر 2026، 17:23 UTCMRKT≈2323.63 GRAM
مبيعات أقدم15
- 4 يونيو 2026، 14:19 UTCMRKT≈1041.62 GRAM
- 4 يونيو 2026، 10:12 UTCMRKT≈1041.63 GRAM
- 4 يونيو 2026، 04:58 UTCMRKT≈1071.68 GRAM
- 28 مايو 2026، 22:51 UTCMRKT≈1011.58 GRAM
- 28 مايو 2026، 02:25 UTCMRKT≈1051.64 GRAM
- 28 مايو 2026، 02:24 UTCMRKT≈981.53 GRAM
- 26 مايو 2026، 00:53 UTCMRKT≈1642.57 GRAM
- 25 مايو 2026، 23:15 UTCMRKT≈1622.54 GRAM
- 25 مايو 2026، 22:57 UTCMRKT≈1642.57 GRAM
- 25 مايو 2026، 22:47 UTCMRKT≈1622.54 GRAM
- 25 مايو 2026، 21:59 UTCMRKT≈1662.59 GRAM
- 25 مايو 2026، 21:53 UTCMRKT≈1632.55 GRAM
- 25 مايو 2026، 21:35 UTCMRKT≈1642.57 GRAM
- 25 مايو 2026، 20:44 UTCMRKT≈1622.54 GRAM
- 25 مايو 2026، 20:44 UTCMRKT≈1662.6 GRAM

#122148
#2982
#57017
#159946
#73076
#186511