313443
- 20 أكتوبر 2026، 13:50 UTCMRKT≈2333.7 GRAM
- 20 أكتوبر 2026، 12:51 UTCMRKT≈2323.68 GRAM
- 20 أكتوبر 2026، 12:47 UTCMRKT≈2343.72 GRAM
- 20 أكتوبر 2026، 12:47 UTCMRKT≈2373.76 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 19:31 UTCMRKT≈2323.68 GRAM
مبيعات أقدم9
- 9 أكتوبر 2026، 17:46 UTCMRKT≈2283.62 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:39 UTCMRKT≈2273.6 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:38 UTCMRKT≈2303.65 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:38 UTCMRKT≈2313.67 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 17:38 UTCMRKT≈2323.69 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 16:31 UTCMRKT≈2273.61 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 08:05 UTCMRKT≈2193.47 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 12:51 UTCMRKT≈2193.47 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 11:24 UTCMRKT≈2143.39 GRAM

#132733
#38744
#67151
#14287Black
#62660
#29867Black