- 24 أكتوبر 2026، 01:36 UTCMRKT≈2553.76 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 10:04 UTCMRKT≈2483.66 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 11:19 UTCMRKT≈2483.66 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 09:11 UTCMRKT≈2423.58 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 00:06 UTCMRKT≈2403.55 GRAM
مبيعات أقدم12
- 13 أكتوبر 2026، 23:54 UTCMRKT≈2443.6 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 19:41 UTCMRKT≈2413.56 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 19:31 UTCMRKT≈2443.6 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 19:26 UTCMRKT≈2453.62 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 19:14 UTCMRKT≈2443.6 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 18:29 UTCMRKT≈2423.57 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 18:26 UTCMRKT≈2453.61 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 18:22 UTCMRKT≈2423.58 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 18:01 UTCMRKT≈2433.59 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 18:01 UTCMRKT≈2453.62 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 16:06 UTCMRKT≈2453.61 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 15:45 UTCMRKT≈2423.58 GRAM

#65099
#96307
#8563
#10799
#52848
#182843