317443
- 29 أكتوبر 2026، 15:38 UTCMRKT≈2593.94 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 22:45 UTCMRKT≈2603.96 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 22:43 UTCMRKT≈2533.85 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 22:04 UTCMRKT≈2613.97 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 21:56 UTCMRKT≈2503.81 GRAM
مبيعات أقدم15
- 28 أكتوبر 2026، 21:18 UTCMRKT≈2533.85 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 20:49 UTCMRKT≈2503.81 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 12:51 UTCMRKT≈2503.81 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 12:45 UTCMRKT≈2513.83 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 09:57 UTCMRKT≈2493.79 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 09:49 UTCMRKT≈2513.83 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 09:46 UTCMRKT≈2553.89 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 07:17 UTCMRKT≈2253.43 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 05:37 UTCMRKT≈2413.67 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 19:17 UTCMRKT≈2343.56 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 19:12 UTCMRKT≈2373.61 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 19:16 UTCMRKT≈2213.37 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 07:15 UTCMRKT≈2263.44 GRAM
- 6 أكتوبر 2026، 03:47 UTCMRKT≈2193.33 GRAM
- 6 أكتوبر 2026، 03:47 UTCMRKT≈2203.35 GRAM

#74088Black
#187813
#15840
#101112
#191003
#102359