320474
- 9 نوفمبر 2026، 19:32 UTCMRKT≈3094.79 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 10:16 UTCMRKT≈3094.79 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 09:45 UTCMRKT≈2844.4 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 09:40 UTCMRKT≈2804.34 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 07:33 UTCMRKT≈2794.32 GRAM
مبيعات أقدم14
- 13 أكتوبر 2026، 18:53 UTCMRKT≈2333.61 GRAM
- 9 أكتوبر 2026، 19:26 UTCMRKT≈2323.6 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 14:27 UTCMRKT≈2193.4 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 10:22 UTCMRKT≈2123.29 GRAM
- 19 سبتمبر 2026، 07:29 UTCMRKT≈2584 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 23:14 UTCMRKT≈2493.86 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 23:12 UTCMRKT≈2563.97 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 22:42 UTCMRKT≈2413.74 GRAM
- 11 سبتمبر 2026، 12:01 UTCMRKT≈2904.5 GRAM
- 11 سبتمبر 2026، 11:43 UTCMRKT≈2563.96 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 14:31 UTCPortals≈2233.449999999 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 13:31 UTCPortals≈2163.3401 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 12:13 UTCPortals≈2193.399999837 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 11:39 UTCPortals≈2113.270000001 GRAM

#122666
#46513
#6682
#105999
#163496
#102206