- 27 أكتوبر 2026، 19:50 UTCMRKT≈2703.99 GRAM
- 26 أكتوبر 2026، 16:17 UTCMRKT≈2643.89 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 21:43 UTCMRKT≈2613.86 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 20:41 UTCMRKT≈2663.93 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 20:38 UTCMRKT≈2693.97 GRAM
مبيعات أقدم12
- 18 سبتمبر 2026، 17:26 UTCMRKT≈2663.93 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 16:49 UTCMRKT≈2714 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 14:46 UTCMRKT≈2643.9 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 13:36 UTCMRKT≈2663.93 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 05:13 UTCMRKT≈2493.68 GRAM
- 30 أغسطس 2026، 22:54 UTCMRKT≈2403.54 GRAM
- 30 أغسطس 2026، 22:53 UTCMRKT≈2453.61 GRAM
- 30 أغسطس 2026، 22:51 UTCMRKT≈2483.66 GRAM
- 30 أغسطس 2026، 22:47 UTCMRKT≈2423.57 GRAM
- 30 أغسطس 2026، 22:38 UTCMRKT≈2453.61 GRAM
- 30 أغسطس 2026، 20:07 UTCMRKT≈2483.66 GRAM
- 30 أغسطس 2026، 12:41 UTCMRKT≈2433.59 GRAM

#4434
#85257
#75123
#2240
#46670
#87685