- 13 أكتوبر 2026، 23:58 UTCMRKT≈2924.39 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 23:02 UTCMRKT≈2593.89 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 22:59 UTCMRKT≈2623.94 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 22:46 UTCMRKT≈2593.89 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 22:45 UTCMRKT≈2623.94 GRAM
مبيعات أقدم9
- 14 سبتمبر 2026، 22:37 UTCMRKT≈2603.9 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 22:00 UTCMRKT≈2593.89 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 21:39 UTCMRKT≈2593.89 GRAM
- 14 سبتمبر 2026، 21:33 UTCMRKT≈2664 GRAM
- 13 سبتمبر 2026، 21:17 UTCMRKT≈2593.89 GRAM
- 13 سبتمبر 2026، 19:53 UTCMRKT≈2593.89 GRAM
- 13 سبتمبر 2026، 19:19 UTCMRKT≈2593.89 GRAM
- 13 سبتمبر 2026، 19:16 UTCMRKT≈2664 GRAM
- 13 سبتمبر 2026، 17:05 UTCMRKT≈2603.9 GRAM

#19598
#104574
#99844
#115409
#178054
#33121