- 8 نوفمبر 2026، 16:50 UTCMRKT≈2844.28 GRAM
- 24 أكتوبر 2026، 12:07 UTCMRKT≈2433.67 GRAM
- 22 أكتوبر 2026، 10:01 UTCMRKT≈2433.66 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 13:12 UTCMRKT≈2423.65 GRAM
- 16 أكتوبر 2026، 00:04 UTCMRKT≈2373.57 GRAM
مبيعات أقدم15
- 16 أكتوبر 2026، 00:04 UTCMRKT≈2393.61 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:57 UTCMRKT≈2393.61 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:46 UTCMRKT≈2453.69 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:45 UTCMRKT≈1231.85 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:42 UTCMRKT≈1261.9 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:38 UTCMRKT≈1231.86 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:34 UTCMRKT≈1241.87 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:33 UTCMRKT≈1251.88 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:30 UTCMRKT≈1261.9 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:29 UTCMRKT≈1231.85 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:27 UTCMRKT≈1251.89 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:24 UTCMRKT≈1231.86 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:17 UTCMRKT≈1231.85 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:12 UTCMRKT≈1251.88 GRAM
- 15 أكتوبر 2026، 22:10 UTCMRKT≈1241.87 GRAM

#184183
#32365
#27289
#190349
#183032
#27749