313451
- 28 أكتوبر 2026، 06:50 UTCMRKT≈2604.08 GRAM
- 21 أكتوبر 2026، 13:22 UTCMRKT≈2423.8 GRAM
- 21 أكتوبر 2026، 13:19 UTCMRKT≈2353.69 GRAM
- 21 أكتوبر 2026، 13:18 UTCMRKT≈2403.77 GRAM
- 21 أكتوبر 2026، 11:13 UTCMRKT≈2433.81 GRAM
مبيعات أقدم15
- 21 أكتوبر 2026، 10:27 UTCMRKT≈2373.72 GRAM
- 21 أكتوبر 2026، 09:01 UTCMRKT≈1953.06 GRAM
- 21 أكتوبر 2026، 07:34 UTCMRKT≈2373.72 GRAM
- 21 أكتوبر 2026، 07:32 UTCMRKT≈2664.18 GRAM
- 20 أكتوبر 2026، 15:46 UTCMRKT≈2513.95 GRAM
- 19 أكتوبر 2026، 21:54 UTCMRKT≈2463.87 GRAM
- 19 أكتوبر 2026، 13:16 UTCMRKT≈2393.75 GRAM
- 19 أكتوبر 2026، 09:59 UTCMRKT≈2393.75 GRAM
- 19 أكتوبر 2026، 08:31 UTCMRKT≈2343.67 GRAM
- 19 أكتوبر 2026، 08:22 UTCMRKT≈2393.76 GRAM
- 19 أكتوبر 2026، 04:50 UTCMRKT≈2263.55 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 21:22 UTCMRKT≈2343.67 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 15:49 UTCMRKT≈2213.47 GRAM
- 2 سبتمبر 2026، 23:25 UTCMRKT≈2513.95 GRAM
- 2 سبتمبر 2026، 22:47 UTCMRKT≈2423.8 GRAM

#102447
#56942
#131888
#107028
#10502
#37632