- 20 سبتمبر 2026، 22:06 UTCMRKT≈2563.83 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 22:02 UTCMRKT≈2643.95 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 21:49 UTCMRKT≈2563.83 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 21:49 UTCMRKT≈2593.88 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 21:48 UTCMRKT≈2623.92 GRAM
مبيعات أقدم15
- 20 سبتمبر 2026، 19:26 UTCMRKT≈2553.82 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 17:47 UTCMRKT≈2563.83 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 17:45 UTCMRKT≈2643.95 GRAM
- 20 سبتمبر 2026، 12:35 UTCMRKT≈2543.81 GRAM
- 15 أغسطس 2026، 08:37 UTCMRKT≈2153.22 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 14:22 UTCMRKT≈2083.11 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 14:22 UTCMRKT≈2163.23 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 13:57 UTCMRKT≈2103.15 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 13:57 UTCMRKT≈2123.18 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 13:56 UTCMRKT≈2163.23 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 13:32 UTCMRKT≈2113.16 GRAM
- 14 أغسطس 2026، 13:02 UTCMRKT≈2143.2 GRAM
- 9 أغسطس 2026، 04:53 UTCMRKT≈2063.08 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 21:56 UTCMRKT≈2083.11 GRAM
- 8 أغسطس 2026، 21:50 UTCMRKT≈2113.16 GRAM

#143557Black
#71960Black
#4416
#101784Black
#19429
#142538