490608
- 30 أكتوبر 2026، 08:41 UTCMRKT≈4206.41 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 20:46 UTCMRKT≈3435.24 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 13:09 UTCMRKT≈3715.67 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 12:54 UTCMRKT≈3745.71 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 10:00 UTCMRKT≈3605.5 GRAM
مبيعات أقدم8
- 25 سبتمبر 2026، 09:54 UTCMRKT≈3735.69 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 09:03 UTCMRKT≈3595.48 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 09:02 UTCMRKT≈3725.68 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 04:28 UTCMRKT≈3535.39 GRAM
- 23 سبتمبر 2026، 04:28 UTCMRKT≈3695.64 GRAM
- 22 سبتمبر 2026، 16:50 UTCMRKT≈3615.52 GRAM
- 17 سبتمبر 2026، 09:07 UTCPortals≈3805.799999995 GRAM
- 17 سبتمبر 2026، 06:57 UTCPortals≈3605.5 GRAM

#48764
#33093
#61412
#66120
#43912
#44039