365450
- 30 أكتوبر 2026، 03:02 UTCMRKT≈2824.49 GRAM
- 19 أغسطس 2026، 12:24 UTCMRKT≈2313.67 GRAM
- 23 يونيو 2026، 04:17 UTCMRKT≈1382.2 GRAM
- 22 يونيو 2026، 10:04 UTCPortals≈1772.81 GRAM
- 21 يونيو 2026، 20:53 UTCPortals≈1722.74 GRAM
مبيعات أقدم6
- 21 يونيو 2026، 17:58 UTCPortals≈1732.75 GRAM
- 21 يونيو 2026، 17:18 UTCPortals≈1772.81 GRAM
- 21 يونيو 2026، 11:35 UTCPortals≈1772.81 GRAM
- 20 يونيو 2026، 14:44 UTCPortals≈1772.81 GRAM
- 19 يونيو 2026، 20:37 UTCPortals≈1812.88 GRAM
- 6 يونيو 2026، 04:08 UTCMRKT≈1282.03 GRAM

#56186
#28821
#64097
#90898
#59951
#88966