375441
- 2 أغسطس 2026، 04:18 UTCMRKT≈3565.41 GRAM
- 10 يوليو 2026، 18:58 UTCPortals≈2093.18 GRAM
- 5 يونيو 2026، 19:04 UTCMRKT≈1602.43 GRAM
- 5 يونيو 2026، 05:58 UTCMRKT≈1532.33 GRAM
- 5 يونيو 2026، 05:57 UTCMRKT≈1552.36 GRAM
مبيعات أقدم8
- 5 يونيو 2026، 05:25 UTCMRKT≈1552.36 GRAM
- 4 يونيو 2026، 13:41 UTCMRKT≈1662.52 GRAM
- 4 يونيو 2026، 11:52 UTCMRKT≈1632.48 GRAM
- 3 يونيو 2026، 04:30 UTCMRKT≈1482.25 GRAM
- 3 يونيو 2026، 03:58 UTCMRKT≈1492.26 GRAM
- 3 يونيو 2026، 03:57 UTCMRKT≈1452.2 GRAM
- 3 يونيو 2026، 03:42 UTCMRKT≈1592.42 GRAM
- 2 يونيو 2026، 23:19 UTCMRKT≈1552.35 GRAM

#24547
#67584
#52840
#35865
#29831
#74514