2 4613 203
- 19 نوفمبر 2026، 15:51 UTCMRKT≈2 52739.98 GRAM
- 18 نوفمبر 2026، 11:45 UTCMRKT≈2 57940.8 GRAM
- 14 نوفمبر 2026، 12:38 UTCPortals≈2 37037.5 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 18:07 UTCMRKT≈1 99431.55 GRAM
- 11 أكتوبر 2026، 16:23 UTCMRKT≈1 94730.81 GRAM
مبيعات أقدم9
- 10 أكتوبر 2026، 07:16 UTCMRKT≈2 02131.98 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 20:57 UTCMRKT≈2 20434.88 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 05:41 UTCMRKT≈1 95430.92 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 05:36 UTCMRKT≈2 01131.82 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 01:06 UTCMRKT≈1 94130.71 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 01:04 UTCMRKT≈1 99131.5 GRAM
- 5 أكتوبر 2026، 05:30 UTCMRKT≈2 01931.94 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 19:46 UTCMRKT≈1 98231.36 GRAM
- 30 سبتمبر 2026، 17:27 UTCMRKT≈1 98131.34 GRAM

#42339
#22717
#55559
#25382
#23797
#52146