1 2521 452
- 9 نوفمبر 2026، 21:42 UTCMRKT≈1 16118.13 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 21:35 UTCMRKT≈1 13417.72 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 21:32 UTCMRKT≈1 16118.13 GRAM
- 9 نوفمبر 2026، 09:06 UTCMRKT≈1 14317.86 GRAM
- 8 نوفمبر 2026، 21:10 UTCPortals≈1 16318.159999384 GRAM
مبيعات أقدم15
- 8 نوفمبر 2026، 18:21 UTCPortals≈1 12617.582060642 GRAM
- 28 أكتوبر 2026، 18:34 UTCPortals≈1 09117.04 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 09:25 UTCMRKT≈96115.01 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 07:43 UTCMRKT≈96515.07 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 02:21 UTCMRKT≈97515.23 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 02:15 UTCMRKT≈94214.72 GRAM
- 3 سبتمبر 2026، 01:32 UTCPortals≈1 05016.4 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 10:16 UTCPortals≈94214.71 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 10:13 UTCMRKT≈96915.13 GRAM
- 1 سبتمبر 2026، 09:59 UTCMRKT≈93714.63 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 23:53 UTCMRKT≈97315.2 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 09:03 UTCMRKT≈95314.89 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 08:04 UTCPortals≈96315.04 GRAM
- 31 أغسطس 2026، 02:41 UTCPortals≈91614.3003 GRAM
- 16 أغسطس 2026، 12:01 UTCMRKT≈94614.78 GRAM

#5574
#48037
#46481
#6541
#40632
#53162