306448
- 25 يونيو 2026، 07:10 UTCMRKT≈1261.97 GRAM
- 25 يونيو 2026، 07:09 UTCMRKT≈1271.99 GRAM
- 25 يونيو 2026، 01:44 UTCMRKT≈1251.96 GRAM
- 25 يونيو 2026، 01:44 UTCMRKT≈1271.98 GRAM
- 25 يونيو 2026، 00:25 UTCMRKT≈1251.95 GRAM
مبيعات أقدم15
- 25 يونيو 2026، 00:24 UTCMRKT≈1251.96 GRAM
- 25 يونيو 2026، 00:24 UTCMRKT≈1241.94 GRAM
- 24 يونيو 2026، 14:02 UTCMRKT≈1241.94 GRAM
- 21 يونيو 2026، 09:54 UTCMRKT≈1231.92 GRAM
- 20 يونيو 2026، 08:03 UTCMRKT≈1271.99 GRAM
- 20 يونيو 2026، 07:29 UTCMRKT≈1271.98 GRAM
- 20 يونيو 2026، 06:00 UTCMRKT≈1282 GRAM
- 20 يونيو 2026، 06:00 UTCMRKT≈1271.98 GRAM
- 19 يونيو 2026، 22:38 UTCMRKT≈1271.99 GRAM
- 19 يونيو 2026، 17:56 UTCMRKT≈1271.98 GRAM
- 19 يونيو 2026، 17:52 UTCMRKT≈1261.97 GRAM
- 19 يونيو 2026، 17:52 UTCMRKT≈1271.99 GRAM
- 19 يونيو 2026، 16:48 UTCMRKT≈1271.98 GRAM
- 17 يونيو 2026، 20:46 UTCMRKT≈1231.92 GRAM
- 17 يونيو 2026، 14:52 UTCMRKT≈1221.9 GRAM

#96723
#308500
#391640
#210520
#362943
#116684