8 1199 470
- 16 سبتمبر 2026، 13:32 UTCPortals≈6 478102.989999999 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 12:37 UTCPortals≈6 16097.931001009 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 12:35 UTCMRKT≈6 315100.4 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 23:05 UTCMRKT≈6 11497.2 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 21:57 UTCMRKT≈6 737107.1 GRAM
مبيعات أقدم15
- 11 يوليو 2026، 13:47 UTCPortals≈4 45070.75 GRAM
- 5 يوليو 2026، 00:46 UTCPortals≈3 98563.35 GRAM
- 4 يوليو 2026، 13:09 UTCPortals≈4 00263.63 GRAM
- 26 مايو 2026، 04:24 UTCMRKT≈4 35669.25 GRAM
- 24 مايو 2026، 18:43 UTCMRKT≈4 40269.98 GRAM
- 24 مايو 2026، 18:22 UTCMRKT≈4 40269.98 GRAM
- 24 مايو 2026، 17:33 UTCMRKT≈4 44370.64 GRAM
- 24 مايو 2026، 17:12 UTCMRKT≈4 40069.96 GRAM
- 24 مايو 2026، 16:51 UTCMRKT≈4 45670.84 GRAM
- 24 مايو 2026، 16:42 UTCMRKT≈4 45270.78 GRAM
- 24 مايو 2026، 16:22 UTCMRKT≈4 46170.93 GRAM
- 24 مايو 2026، 16:14 UTCMRKT≈4 46570.99 GRAM
- 24 مايو 2026، 15:57 UTCMRKT≈4 46771.01 GRAM
- 24 مايو 2026، 15:38 UTCMRKT≈4 47371.12 GRAM
- 24 مايو 2026، 15:06 UTCMRKT≈4 48471.29 GRAM

#470
#565Black
#4063
#2247
#2812
#4358