8 14212 813
- 19 أغسطس 2026، 22:51 UTCPortals≈6 32198.919999999 GRAM
- 18 أغسطس 2026، 16:18 UTCPortals≈6 16896.5301 GRAM
- 15 أغسطس 2026، 16:47 UTCMRKT≈6 13495.99 GRAM
- 15 أغسطس 2026، 15:25 UTCMRKT≈5 88992.16 GRAM
- 7 أغسطس 2026، 21:18 UTCMRKT≈5 67088.73 GRAM
مبيعات أقدم15
- 31 يوليو 2026، 16:49 UTCPortals≈5 14680.53 GRAM
- 24 يوليو 2026، 15:31 UTCPortals≈5 30483 GRAM
- 12 يوليو 2026، 11:48 UTCPortals≈7 732121 GRAM
- 15 يونيو 2026، 09:43 UTCMRKT≈3 13149 GRAM
- 4 يونيو 2026، 02:25 UTCMRKT≈3 00046.95 GRAM
- 4 يونيو 2026، 00:49 UTCMRKT≈2 91845.66 GRAM
- 29 مايو 2026، 13:05 UTCMRKT≈1 91730 GRAM
- 16 مايو 2026، 17:14 UTCMRKT≈4 47269.98 GRAM
- 16 مايو 2026، 17:02 UTCMRKT≈4 47269.98 GRAM
- 16 مايو 2026، 16:55 UTCMRKT≈4 46969.94 GRAM
- 16 مايو 2026، 16:50 UTCMRKT≈4 47269.98 GRAM
- 16 مايو 2026، 16:40 UTCMRKT≈4 47169.97 GRAM
- 16 مايو 2026، 16:37 UTCMRKT≈4 47269.98 GRAM
- 16 مايو 2026، 16:34 UTCMRKT≈4 49870.39 GRAM
- 16 مايو 2026، 16:23 UTCMRKT≈4 49870.39 GRAM

#9533
#4013
#3994
#6942
#8039
#7551