- 12 أغسطس 2026، 12:48 UTCPortals≈6 03889 GRAM
- 12 أغسطس 2026، 11:13 UTCPortals≈5 56382 GRAM
- 12 أغسطس 2026، 09:49 UTCPortals≈5 95487.76 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 16:03 UTCMRKT≈5 61082.68 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 15:45 UTCMRKT≈5 33578.63 GRAM
مبيعات أقدم15
- 22 يونيو 2026، 01:54 UTCMRKT≈3 39250 GRAM
- 21 يونيو 2026، 19:27 UTCMRKT≈3 25047.9 GRAM
- 19 يونيو 2026، 16:46 UTCMRKT≈3 53452.09 GRAM
- 16 مايو 2026، 06:47 UTCMRKT≈4 79670.69 GRAM
- 16 مايو 2026، 06:45 UTCMRKT≈4 77670.4 GRAM
- 16 مايو 2026، 06:29 UTCMRKT≈4 78270.48 GRAM
- 16 مايو 2026، 06:08 UTCMRKT≈4 81070.89 GRAM
- 16 مايو 2026، 05:45 UTCMRKT≈4 75870.13 GRAM
- 16 مايو 2026، 05:20 UTCMRKT≈4 76170.17 GRAM
- 16 مايو 2026، 04:58 UTCMRKT≈4 76870.28 GRAM
- 16 مايو 2026، 04:40 UTCMRKT≈4 81270.93 GRAM
- 16 مايو 2026، 04:12 UTCMRKT≈4 81470.95 GRAM
- 16 مايو 2026، 01:14 UTCMRKT≈4 83871.31 GRAM
- 16 مايو 2026، 00:45 UTCMRKT≈4 81871.02 GRAM
- 16 مايو 2026، 00:09 UTCMRKT≈4 83971.32 GRAM

#4751
#4293
#9540
#10268
#5966
#4823