- 15 أكتوبر 2026، 07:15 UTCMRKT≈7 064104.03 GRAM
- 14 أكتوبر 2026، 08:14 UTCMRKT≈7 388108.81 GRAM
- 7 أغسطس 2026، 12:21 UTCMRKT≈5 61382.67 GRAM
- 6 أغسطس 2026، 23:26 UTCMRKT≈5 33378.54 GRAM
- 23 مايو 2026، 20:34 UTCMRKT≈4 62568.12 GRAM
مبيعات أقدم15
- 23 مايو 2026، 20:29 UTCMRKT≈4 65068.49 GRAM
- 23 مايو 2026، 18:42 UTCMRKT≈4 64868.46 GRAM
- 23 مايو 2026، 17:25 UTCMRKT≈4 64868.46 GRAM
- 23 مايو 2026، 13:23 UTCMRKT≈4 65168.5 GRAM
- 23 مايو 2026، 12:28 UTCMRKT≈4 65768.59 GRAM
- 23 مايو 2026، 12:09 UTCMRKT≈4 65368.52 GRAM
- 23 مايو 2026، 11:39 UTCMRKT≈4 65568.56 GRAM
- 23 مايو 2026، 11:21 UTCMRKT≈4 65568.56 GRAM
- 23 مايو 2026، 10:53 UTCMRKT≈4 66368.67 GRAM
- 23 مايو 2026، 10:36 UTCMRKT≈4 66368.67 GRAM
- 23 مايو 2026، 10:15 UTCMRKT≈4 66368.67 GRAM
- 23 مايو 2026، 09:55 UTCMRKT≈4 66368.67 GRAM
- 23 مايو 2026، 09:30 UTCMRKT≈4 66368.67 GRAM
- 23 مايو 2026، 09:19 UTCMRKT≈4 66368.67 GRAM
- 23 مايو 2026، 07:55 UTCMRKT≈4 69569.14 GRAM

#2840
#10328
#1728
#3710
#1602Black