7 7608 969
- 8 أغسطس 2026، 11:14 UTCMRKT≈5 18384.46 GRAM
- 5 أغسطس 2026، 17:45 UTCMRKT≈5 03882.1 GRAM
- 5 أغسطس 2026، 16:16 UTCPortals≈5 21584.98 GRAM
- 5 أغسطس 2026، 13:15 UTCPortals≈5 03882.1 GRAM
- 5 أغسطس 2026، 13:08 UTCPortals≈5 21584.98 GRAM
مبيعات أقدم15
- 5 أغسطس 2026، 07:45 UTCPortals≈4 91180.03 GRAM
- 5 أغسطس 2026، 06:44 UTCPortals≈5 19884.7 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 11:36 UTCPortals≈4 91280.05 GRAM
- 4 أغسطس 2026، 07:46 UTCPortals≈5 18784.52 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 22:53 UTCPortals≈4 94680.59 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 22:50 UTCMRKT≈5 07482.69 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 19:29 UTCMRKT≈4 92280.2 GRAM
- 3 أغسطس 2026، 09:43 UTCMRKT≈4 99781.43 GRAM
- 2 أغسطس 2026، 02:16 UTCMRKT≈4 81078.38 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 23:59 UTCPortals≈4 94580.58 GRAM
- 1 أغسطس 2026، 15:32 UTCPortals≈4 78778.01 GRAM
- 28 يوليو 2026، 14:18 UTCPortals≈5 12783.55 GRAM
- 25 يوليو 2026، 01:22 UTCPortals≈4 81778.5 GRAM
- 23 يوليو 2026، 09:53 UTCPortals≈4 64275.65 GRAM
- 21 يوليو 2026، 20:39 UTCPortals≈4 67476.16 GRAM

#4755
#8163Onyx Black
#4703
#2730
#3466
#85