436934
- 16 سبتمبر 2026، 04:16 UTCMRKT≈4336.9 GRAM
- 16 سبتمبر 2026، 03:16 UTCMRKT≈4206.7 GRAM
- 15 سبتمبر 2026، 17:15 UTCPortals≈4336.9 GRAM
- 27 أغسطس 2026، 13:46 UTCPortals≈3765.99 GRAM
- 29 مايو 2026، 19:30 UTCMRKT≈1372.18 GRAM
مبيعات أقدم13
- 29 مايو 2026، 12:13 UTCMRKT≈1272.03 GRAM
- 23 مايو 2026، 10:54 UTCMRKT≈2794.44 GRAM
- 23 مايو 2026، 10:47 UTCMRKT≈2754.39 GRAM
- 23 مايو 2026، 10:45 UTCMRKT≈2794.45 GRAM
- 23 مايو 2026، 10:35 UTCMRKT≈2794.45 GRAM
- 23 مايو 2026، 10:18 UTCMRKT≈2774.41 GRAM
- 20 مايو 2026، 08:49 UTCMRKT≈2764.4 GRAM
- 17 مايو 2026، 01:26 UTCMRKT≈2754.39 GRAM
- 16 مايو 2026، 13:19 UTCMRKT≈2854.54 GRAM
- 16 مايو 2026، 13:19 UTCMRKT≈2884.59 GRAM
- 16 مايو 2026، 11:55 UTCMRKT≈2924.65 GRAM
- 16 مايو 2026، 08:47 UTCMRKT≈2814.48 GRAM
- 16 مايو 2026، 07:23 UTCMRKT≈2804.47 GRAM

#60627
#31654
#10394
#32523
#67224
#38185