324472
- 13 أكتوبر 2026، 09:52 UTCMRKT≈2323.6 GRAM
- 13 أكتوبر 2026، 09:36 UTCMRKT≈2303.57 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 20:01 UTCMRKT≈2313.58 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 18:03 UTCMRKT≈2293.56 GRAM
- 12 أكتوبر 2026، 18:03 UTCMRKT≈2313.58 GRAM
مبيعات أقدم15
- 9 أكتوبر 2026، 17:46 UTCMRKT≈2343.63 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 19:04 UTCMRKT≈2293.56 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 19:03 UTCMRKT≈2343.63 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 18:32 UTCMRKT≈2243.48 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 18:30 UTCMRKT≈2173.37 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 18:24 UTCMRKT≈2233.46 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 18:23 UTCMRKT≈2263.51 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 13:50 UTCMRKT≈2173.37 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 13:49 UTCMRKT≈2223.45 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 11:00 UTCMRKT≈2343.64 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 10:59 UTCMRKT≈2373.68 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 09:59 UTCMRKT≈2363.67 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 08:57 UTCMRKT≈2013.12 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 08:56 UTCMRKT≈2373.68 GRAM
- 25 سبتمبر 2026، 03:10 UTCMRKT≈2363.66 GRAM

#191503
#8040
#37120
#134324
#88547
#209523