308448
- 8 أكتوبر 2026، 21:05 UTCMRKT≈2353.66 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 20:08 UTCMRKT≈2303.57 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 20:06 UTCMRKT≈2243.48 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 19:00 UTCMRKT≈2333.63 GRAM
- 8 أكتوبر 2026، 18:45 UTCMRKT≈2263.51 GRAM
مبيعات أقدم14
- 8 أكتوبر 2026، 18:32 UTCMRKT≈2333.62 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 18:44 UTCMRKT≈2233.47 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 17:11 UTCMRKT≈2243.48 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 16:36 UTCMRKT≈2183.39 GRAM
- 7 أكتوبر 2026، 16:33 UTCMRKT≈2243.48 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 13:32 UTCMRKT≈2133.32 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 11:07 UTCMRKT≈2153.34 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 11:07 UTCMRKT≈2173.38 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 11:06 UTCMRKT≈2203.42 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 11:01 UTCMRKT≈2213.43 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 10:19 UTCMRKT≈2153.34 GRAM
- 27 سبتمبر 2026، 10:18 UTCMRKT≈2223.45 GRAM
- 18 سبتمبر 2026، 09:54 UTCMRKT≈2533.94 GRAM
- 5 سبتمبر 2026، 08:08 UTCPortals≈2443.8 GRAM

#65891
#32411
#183298
#187781
#6676
#178510